میزان انطباق و همسویی برنامههای اعلامی وزرا با اسناد بالادستی
1 شهريور 1396 ساعت 14:57
جانشین معاونت نظارت مجلس، میزان انطباق و همسویی برنامههای اعلام شده وزرای دولت با اسناد بالادستی برنامه ششم توسعه، سیاستهای ابلاغی رهبری و احکام دائمی برنامههای توسعه را اعلام کرد.
به گزارش گروه سیاسی خراسانتایم به نقل از خبرگزاری فارس، غلامرضا اسدالهی جانشین معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی میزان انطباق، همسویی برنامههای اعلام شده از سوی وزرای دولت دوازدهم با اسناد بالادستی از جمله برنامه ششم توسعه، سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، احکام دائمی برنامههای توسعه و شرح وظایف قانونی وزارتخانهها را اعلام کرد.
وی در این باره گفت که از روز معرفی اسامی وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم توسط حجتالاسلام حسن روحانی رئیسجمهور در روز 17 مرداد، این معاونت بهصورت فشرده به بررسی برنامههای این وزرا پرداخت و میزان تطابق برنامهها را با اسناد بالادستی تا روز 21 مرداد بهدست نمایندگان مجلس رساند.
این ارقام به تفکیک هر وزارتخانه به شرح جدول ذیل است:
وزارتخانه | انطباق | همسویی | ذکر نشده |
آموزش و پرورش | %38 | %59 | %3 (شرح وظایف %2؛ شرح وظایف %1) |
ارتباطات | %19 | %40 | %41 (شرح وظایف %7؛ سیاستهای کلی 10%، برنامه ششم 6%) |
اطلاعات | %22 | %39 | %39 (سیاستهای ابلاغی %13؛ برنامه ششم 26%) |
اقتصاد و امور دارایی | %48 | %43 | %9 (سیاستهای ابلاغی %4؛ برنامه ششم توسعه 4%؛ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه 1%) |
امور خارجه | %54 | %16 | %30 (شرح وظایف وزارتخانه %8؛ سیاستهای ابلاغی 3%، برنامه ششم توسعه 19%) |
بهداشت و درمان | %50 | %44 | %6 ( سیاستهای ابلاغی 2%؛ برنامه ششم1%؛ احکام دائمی 3%) |
تعاون، کار و رفاه اجتماعی | %32 | %40 | %28 (سیاستهای ابلاغی 3%؛ برنامه ششم 19% ؛ احکام دائمی برنامههای توسعه 6%) |
جهاد کشاورزی | %29 | %39 | %32 (شرح وظایف 2%؛ سیاستهای ابلاغی 1%؛ برنامه ششم 24%؛ احکام دائمی برنامههای توسعه 5%) |
دادگستری | %58 | %42 | برنامه ذکر نشده ندارد |
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح | %43 | %37 | 20% (برنامه ششم 16%؛ احکام دائمی برنامههای توسعه 2%؛ شرح وظایف 2%) |
راه و شهرسازی | %29 | %31 | %40 (سیاستهای ابلاغی 8%؛ برنامه ششم 26%؛ احکام دائمی برنامههای توسعه 4%؛ شرح وظایف 2%) |
صنعت، معدن و تجارت | 32% | 32% | 36% (شرح وظایف 9%، سیاستهای ابلاغی 5%، قانون برنامه ششم 20%؛ احکام دائمی 2%) |
فرهنگ و ارشاد اسلامی | %19 | %36 | 45% (شرح وظایف 10%؛ سیاستهای کلی 15%؛ برنامه ششم 17% ؛ احکام دائمی برنامههای توسعه 3%) |
کشور | 28% | 47% | 25% (سیاستهای کلی 9%؛ برنامه ششم 14%؛ برنامههای توسعه 2%) |
نفت | 47% | 40% | 13% (برنامه ششم 12%؛ احکام دائمی برنامههای توسعه 1% ) |
ورزش و جوانان | 41% | 26% | 33% (سیاستهای ابلاغی 6%؛ برنامه ششم 24% ؛ احکام دائمی برنامههای توسعه 3%) |
کد مطلب: 8025